Pangkat Polisi – Untuk kamu yang saat ini memiliki cita-cita untuk menjadi anggota Polisi atau sedang memiliki urusan dengan salah satu lembaga penegak hukum Indonesia ini. Terlebih dahulu kita pelajari pangkat polisi Indonesia itu apa saja sih? Dalam artikel kali ini akan dibahas tentang urutan atau tingkatan pangkat polisi dari terendah sampai tertinggi. Dalam artikel ini juga dilengkapi dengan gaji polisi di setiap golongannya.
Pengertian Pangkat Polisi
Daftar Isi
- 1 Pengertian Pangkat Polisi
- 2 Sejarah Pangkat Polisi Indonesia
- 3 Pangkat Polisi Tamtama
- 3.1 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Dua (Bharada)
- 3.2 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Satur (Bharatu)
- 3.3 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Kepala (Baraka)
- 3.4 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
- 3.5 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi Satu (Brigpol)
- 3.6 Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi (Abrip)
- 4 Pangkat Polisi Bintara
- 5 Pangkat Polisi Bintara Tinggi
- 6 Pangkat Polisi Perwira Pertama
- 7 Pangkat Polisi Perwira Menengah
- 8 Pangkat Polisi Perwira Tinggi
- 9 Tabel Pangkat Polisi
- 10 Daftar Tabel Gaji Pokok Polisi

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pangkat adalah tingkatan di dalam jabatan kepegawaian baik itu polisi dan lainnya, secara umum pangkat dipakai untuk menandai sebuah jenjang pada jabatan tertentu baik itu polisi atau tentara.
Sesudah berlakunya keputusan presiden nomor 89 pada tahun 2000 mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2000, Polisi Republik Indonesia dengan resmi terpisah dari TNI. Mulai dari itu tanda pangkat yang digunakan POLRI beda dengan tanda pangkat TNI. Ada 22 tingkat kepangkatan di dalam lembaga POLRI yang setelah itu di golongan jadi 6 golongan pangkat. Urutan paling rendah yaitu Tamtama dan paling tinggi adalah Perwira Tinggi.
Sejarah Pangkat Polisi Indonesia

Aturan tentang kepangkatan di Indonesia berawal dari angkatan militer TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Ini didasari SP Kepala Markas Tertinggi TKR pada tanggal 5 November tahun 1945 yang di tandatangani Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo selaku Kepala Stak Markas Besar Umum, dimana mengeluarkan perintah tentang pengaturan seragam dan tanda pangkat TKR.
Dikarenakan baru merdeka dan keadaan ekonomi tidak stabil MTTKR memerintahkan komandan-komandan untuk melengkapi seragamnya sendiri. Di dalam surat tersebut seraga tidak harus sama, akan tetapi tanta pangkat militer termasuk dari pangkat POLRI wajib sama di semua barisan TKR.
Semenjak dikeluarkannya PP (Peraturan Pemerintah) tahun 1973, tanda pangkat untuk keempat angkatan yaitu TNI AD, AU, AL, dan POLRI disamakan. Tapi semenjak tanggal 1 Janurai 2001, Kepolisian Republik Indonesia terpisah dari TNI, dan memakai tanta kepangkatan POLRI tersendiri. Tanda pangkat polisi didasarkan dari surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000. pada tanggal 3 Oktober 2000.
Sebelum kita lanjutkan ke pangkat kita tonton dulu yuk video polisi berikut:
Pangkat Polisi Tamtama
Tamtama POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan pangkat yang paling rendah di kepolisian Indonesia, berdasarkan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tamtama POLRI adalah tingkat kelompok terendah dalam tentara dan polisi, satu tingkat di bawah bintara. Golongan-golongan yang termasuk Tamtama POLRI ialah Bhayangkara Dua atau Bharada, Bhayangkara Satur atau Baratu, Bhayangkara Kepala atau Baraka, Ajun Brigadir Polisi Dua atau Abripada, Ajun Brigadir Polisi Satu atau Brigpol, dan Ajun Brigadir Polisi atau Abrip. Berikut ini gambar dari lambang pangkat polisi golongan Tamtama:
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Dua (Bharada)
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Satur (Bharatu)
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Bhayangkara Kepala (Baraka)
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi Satu (Brigpol)
Gambar Pangkat Polisi Tamtama Ajun Brigadir Polisi (Abrip)
Pangkat Polisi Bintara
Bintara POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan salah satu golongan pangkat yang ada di kepolisian di bawah dari Bintara Tinggi, dan pangkatnya lebih tinggi dari Ahun Brigadir Polisi atau Abrip. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Bintara POLRI adalah kelompok yang ada pada pangkat di dalam kepolisian, di mana satu tingkat di bawah dari bintara tinggi dan satu tingkat di atas kelompok pangkat tamtama, yang meliputi sersan mayor polisi, sersan kepala polisi, sersan satu polisi, dan sersan dua polisi. Yang termasuk dari golongan pangkat Bintara POLRI ialah Brgadir Polisi Dua atau Bripda, Brigadir Polisi Satu atau Briptu, Brigadir Polisi atau Brigpol, dan Brigadir Polisi Kepala atau Bripka. Di bawah ini adalah gambar lambang pangkat polisi golongan bintara:
Gambar Pangkat Polisi Bintara Brigadir Polisi Dua (Bripda)
Gambar Pangkat Polisi Bintara Brigadir Polisi Satu (Briptu)
Gambar Pangkat Polisi Bintara Brigadir Polisi (Brigpol)
Gambar Pangkat Polisi Bintara Brigadir Polisi Kepala (Bripka)
Pangkat Polisi Bintara Tinggi
Bintara Tinggi POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan golongan yang pangkat kepolisiannya di bawah Perwira Pertama atau Pama dan di atas pangkat Bintara, sesuai dengan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Bintara Tinggi POLRI ialah kelompok dari pangkat di dalam lembaga kepolisian, satu tingkat pangkatnya di bawah dari kelompok perwira pertama dan satu tingkat di atas kelompok bintara, yang meliputi ajun inspektur polisi satu dan ajun inspektur polisi dua. Termasuk dari golongan pangkat Bintara ialah Ajun Inspektur Polisi Dua atau Aipda, dan Ajun Inspektur Polisi Satu atau Aiptu. Di bawah adalah gambar pangkat polisi golongan Bintara Tinggi:
Gambar Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
Gambar Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)
Pangkat Polisi Perwira Pertama
Perwira pertama POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah anggota yang memiliki pangkat di atas bintara tinggi dan di bawahnya Perwira menengah atau Pamen, berdasarkan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Perwira Pertama Polri merupakan salah satu kelompok yang ada di dalam kepolisian, satu tingkat di bawah dari kelompok perwira menengah dan satu tingkat di atasnya kelompok pangkat bintara tinggi, yang meliputi senior inspektur polisi, inspektur polisi satu, dan juga inspektur polisi dua. Termasuk dari golongan pangkat Perwira Pertama POLRI ialah Inspektur Polisi Dua atau Ipda, Inspektur Polisi Satu atau Iptu, dan Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Di bawah adalah gambar pangkat polisi golongan Perwira Pertama:
Gambar Pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda)
Gambar Pangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu)
Gambar Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP)
Pangkat Polisi Perwira Menengah
Perwira Menengah POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan anggota dari POLRI yang pangkatnya di atas Perwira Pertama dan di bawah dari Perwira Tinggi, berdasarkan pengertian KBBI Perwira Menengah POLRI ialah kelompok pangkat yang ada di dalam kepolisian, satu tingkat di bawah kelompok perwira tinggi dan satu tingkat di atas kelompok perwira pertama, yang meliputi senior superintenden, superintenden, dan asisten superitenden. Yang termasuk dari golongan pangkat Perwira Menengah POLRI ialah Komisaris Polisi atau Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP dan Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Berikut gambar pangkat polisi perwira menengah:
Gambar Pangkat Komisaris Polisi (Kompol)
Gambar Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Gambar Pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)
Pangkat Polisi Perwira Tinggi
Perwira Tinggi POLRI (Polisi Republik Indonesia) merupakan tingkatan pangkat yang paling tinggi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, berdasar pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Perwira Tinggi POLRI merupakan kelompok pangkat paling tinggi dalam lembaga kepolisian, satu tingkat di atas kelompok dengan pangkat perwira menengah, yang meliputi jenderal polisi, komisaris jenderal polisi, inspektur jenderal polisi, dan brigadir jenderal polisi. Golongan yang termasuk pangkat Perwira Tinggi POLRI ialah Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol, Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol, Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Pol, dan Jenderal Polisi atau Jenderal Pol. Di bawah adalah gambar pangkat polisi perwira tinggi:
Gambar Pangkat Brigadir Jendral Polisi (Brigjen Pol)
Gambar Pangkat Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol)
Gambar Pangkat Komisaris Jendral Polisi (Komjen Pol)
Gambar Pangkat Jendral Polisi (Jendral Pol)
Tabel Pangkat Polisi
POLRI SEKARANG | POLRI (1 Juni 2000-31 Desember 2000) | POLRI DULU |
---|---|---|
Perwira Tinggi | ||
Jenderal Polisi (Jenderal Pol) | Jenderal Polisi | Jenderal Polisi |
Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) | Komisaris Jenderal Polisi | Letnan Jenderal Polisi |
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) | Inspektur Jenderal Polisi | Mayor Jenderal Polisi |
Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) | Brigadir Jenderal Polisi | Brigadir Jenderal Polisi |
Perwira Menengah (Pamen) | ||
Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) | Senior Superintendent | Kolonel |
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) | Superintendent | Letnan Kolonel |
Komisaris Polisi (Kompol) | Asisten Superintendent | Mayor |
Perwira Pertama (Pama) | ||
Ajun Komisaris Polisi (AKP) | Senior Inspektur Polisi | Kapten |
Inspektur Polisi Satu (Iptu) | Inspektur Polisi I | Letnan Satu |
Inspektur Polisi Dua (Ipda) | Inspektur Polisi II | Letnan Dua |
Bintara Tinggi | ||
Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) | Ajun Inspektur Polisi I | Pembantu Letnan Satu |
Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) | Ajun Inspektur Polisi II | Pembantu Letnan Dua |
Bintara | ||
Brigadir Polisi Kepala (Bripka) | Sersan Mayor Polisi | Sersan Mayor |
Brigadir Polisi (Brigpol) | Sersan Kepala Polisi | Sersan Kepala |
Brigadir Polisi Satu (Briptu) | Sersan Satu Polisi | Sersan Satu |
Brigadir Polisi Dua (Bripda) | Sersan Dua Polisi | Sersan Dua |
Tamtama | ||
Ajun Brigadir Polisi (Abrip) | Bhayangkara Utama I | Kopral Kepala |
Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) | Bhayangkara Utama II | Kopral Satu |
Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda) | Bhayangkara Utama Muda | Kopral Dua |
Bhayangkara Kepala (Baraka) | Bhayangkara Kepala | Prajurit Kepala |
Bhayangkara Satu (Bharatu) | Bhayangkara I | Prajurit Satu |
Bhayangkara Dua (Bharada) | Bhayangkara II | Prajurit Dua |
Daftar Tabel Gaji Pokok Polisi
Daftar gaji pokok polisi untuk tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari gaji pokok pada tahun 2015. Sehingga pada tahun 2016, besarnya gaji pokok polisi masih memakai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2015, diundangkan pada tanggal 5 Juni 2015, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, sebagai berikut:
Tabel Gaji Pokok Polisi Tamtama
MKG | Golongan I | ||
---|---|---|---|
Tamtama | |||
a | b | c | |
Bhayangkara Dua | Bhayangkara Satu | Bhayangkara Kepala | |
0 | 1,565,200 | 1,614,100 | 1,664,600 |
2 | 1,614,500 | 1,665,000 | 1,717,100 |
4 | 1,665,500 | 1,717,500 | 1,771,200 |
6 | 1,718,000 | 1,771,700 | 1,827,100 |
8 | 1,772,100 | 1,827,500 | 1,884,700 |
10 | 1,828,000 | 1,885,200 | 1,944,100 |
12 | 1,885,700 | 1,994,600 | 2,005,400 |
14 | 1,945,100 | 2,005,900 | 2,068,600 |
16 | 2,006,500 | 2,069,200 | 2,133,900 |
18 | 2,069,700 | 2,134,400 | 2,201,100 |
20 | 2,135,000 | 2,201,700 | 2,270,600 |
22 | 2,202,300 | 2,271,200 | 2,342,100 |
24 | 2,271,800 | 2,342,800 | 2,416,000 |
26 | 2,343,400 | 2,416,600 | 2,492,200 |
28 | 2,417,300 | 2,492,800 | 2,570,800 |
MKG | Golongan I | ||
---|---|---|---|
Tamtama | |||
d | e | f | |
Ajun Brigadir Polisi Dua | Ajun Brigadir Polisi Satu | Ajun Brigadir Polisi | |
0 | 1,716,600 | 1,770,300 | 1,825,600 |
2 | 1,770,700 | 1,826,100 | 1,883,200 |
4 | 1,826,600 | 1,883,700 | 1,942,600 |
6 | 1,884,200 | 1,943,100 | 2,003,800 |
8 | 1,943,600 | 2,004,300 | 2,067,000 |
10 | 2,004,900 | 2,067,500 | 2,132,200 |
12 | 2,068,100 | 2,132,700 | 2,199,400 |
14 | 2,133,300 | 2,200,000 | 2,268,800 |
16 | 2,200,600 | 2,269,400 | 2,340,300 |
18 | 2,270,000 | 2,340,900 | 2,414,100 |
20 | 2,341,500 | 2,414,700 | 2,490,200 |
22 | 2,415,400 | 2,490,900 | 2,568,700 |
24 | 2,491,500 | 2,569,400 | 2,649,700 |
26 | 2,570,100 | 2,650,400 | 2,733,300 |
28 | 2,651,100 | 2,734,000 | 2,819,500 |
Tabel Gaji Pokok Polisi Bintara
MKG | Golongan II | ||
---|---|---|---|
Bintara | |||
a | b | c | |
Brigadir Polisi Dua | Brigadir Polisi Satu | Brigadir Polisi | |
0 | 2,003,300 | 2,065,900 | 2,130,500 |
2 | 2,066,500 | 2,131,000 | 2,197,700 |
4 | 2,131,600 | 2,198,200 | 2,267,000 |
6 | 2,198,800 | 2,267,600 | 2,338,400 |
8 | 2,268,200 | 2,339,100 | 2,412,200 |
10 | 2,339,700 | 2,412,800 | 2,488,200 |
12 | 2,413,500 | 2,488,900 | 2,566,700 |
14 | 2,489,600 | 2,567,400 | 2,647,600 |
16 | 2,568,100 | 2,648,300 | 2,731,100 |
18 | 2,649,000 | 2,731,800 | 2,817,200 |
20 | 2,732,600 | 2,818,000 | 2,906,100 |
22 | 2,818,700 | 2,906,800 | 2,997,700 |
24 | 2,907,600 | 2,998,500 | 3,092,200 |
26 | 2,999,300 | 3,093,000 | 3,189,700 |
28 | 3,093,900 | 3,190,600 | 3,290,300 |
30 | 3,191,400 | 3,291,200 | 3,394,100 |
32 | 3,292,000 | 3,395,000 | 3,501,100 |
MKG | Golongan II | ||
---|---|---|---|
Bintara | |||
d | e | f | |
Brigadir Polisi Kepala | Ajun Inspektur Polisi Dua | Ajun Inspektur Polisi Satu | |
0 | 2,197,100 | 2,265,800 | 2,336,600 |
2 | 2,266,400 | 2,337,200 | 2,410,300 |
4 | 2,337,800 | 2,410,900 | 2,486,300 |
6 | 2,411,500 | 2,486,900 | 2,564,700 |
8 | 2,487,600 | 2,565,300 | 2,645,500 |
10 | 2,566,000 | 2,646,200 | 2,729,000 |
12 | 2,646,900 | 2,729,700 | 2,815,000 |
14 | 2,730,400 | 2,815,700 | 2,903,800 |
16 | 2,816,500 | 2,904,500 | 2,995,300 |
18 | 2,905,300 | 2,996,100 | 3,089,800 |
20 | 2,996,900 | 3,090,600 | 3,187,200 |
22 | 3,091,400 | 3,188,000 | 3,287,700 |
24 | 3,188,900 | 3,288,600 | 3,391,400 |
26 | 3,289,400 | 3,392,300 | 3,498,300 |
28 | 3,393,200 | 3,499,200 | 3,608,600 |
30 | 3,500,200 | 3,609,600 | 3,722,400 |
32 | 3,610,500 | 3,723,400 | 3,839,800 |
Tabel Gaji Pokok Polisi Perwira Pertama
MKG | Golongan III | ||
---|---|---|---|
Perwira Pertama | |||
a | b | c | |
Inspektur Polisi Dua | Inspektur Polisi Satu | Ajun Komisaris Polisi | |
0 | 2,604,400 | 2,685,800 | 2,769,800 |
1 | 2,644,800 | ||
2 | 2,770,500 | 2,857,100 | |
3 | 2,728,200 | ||
4 | 2,857,900 | 2,947,200 | |
5 | 2,814,300 | ||
6 | 2,948,000 | 3,040,100 | |
7 | 2,903,000 | ||
8 | 3,040,900 | 3,136,000 | |
9 | 2,994,500 | ||
10 | 3,136,800 | 3,234,900 | |
11 | 3,089,000 | ||
12 | 3,235,700 | 3,336,900 | |
13 | 3,186,400 | ||
14 | 3,337,800 | 3,442,100 | |
15 | 3,286,800 | ||
16 | 3,443,000 | 3,550,600 | |
17 | 3,390,500 | ||
18 | 3,551,600 | 3,662,600 | |
19 | 3,497,400 | ||
20 | 3,663,600 | 3,778,100 | |
21 | 3,607,700 | ||
22 | 3,779,100 | 3,897,200 | |
23 | 3,721,400 | ||
24 | 3,898,300 | 4,020,100 | |
25 | 3,838,800 | ||
26 | 4,021,200 | 4,146,900 | |
27 | 3,959,800 | ||
28 | 4,148,000 | 4,277,600 | |
29 | 4,084,700 | ||
30 | 4,278,800 | 4,412,500 | |
31 | 4,213,500 | ||
32 | 4,413,700 | 4,551,700 |
Tabel Gaji Pokok Polisi Perwira Menengah
MKG | Golongan IV | ||
---|---|---|---|
Perwira Menengah | |||
a | b | c | |
Komisaris Polisi | Ajun Komisaris Besar Polisi | Komisaris Besar Polisi | |
0 | 2,856,400 | 2,945,700 | 3,037,700 |
2 | 2,946,400 | 3,038,500 | 3,133,500 |
4 | 3,039,300 | 3,134,300 | 3,232,300 |
6 | 3,135,200 | 3,233,200 | 3,334,200 |
8 | 3,234,000 | 3,335,100 | 3,439,400 |
10 | 3,336,000 | 3,440,300 | 3,547,800 |
12 | 3,441,200 | 3,548,800 | 3,659,700 |
14 | 3,549,700 | 3,660,700 | 3,775,100 |
16 | 3,661,600 | 3,776,100 | 3,894,100 |
18 | 3,777,100 | 3,895,200 | 4,016,900 |
20 | 3,896,200 | 4,018,000 | 4,143,600 |
22 | 4,019,100 | 4,144,700 | 4,274,200 |
24 | 4,145,800 | 4,275,400 | 4,409,000 |
26 | 4,276,500 | 4,410,200 | 4,548,000 |
28 | 4,411,400 | 4,549,300 | 4,691,500 |
30 | 4,550,500 | 4,692,700 | 4,839,400 |
32 | 4,693,900 | 4,840,700 | 4,992,000 |
Tabel Gaji Pokok Polisi Perwira Tinggi
MKG | Golongan IV | |||
---|---|---|---|---|
Perwira Tinggi | ||||
d | e | f | g | |
Brigadir Jenderal Polisi | Inspektur Jenderal Polisi | Komisaris Jenderal Polisi | Jenderal Polisi | |
0 | 3,132,700 | 3,230,600 | ||
2 | 3,231,500 | 3,332,500 | ||
4 | 3,333,400 | 3,437,600 | ||
6 | 3,438,500 | 3,546,000 | ||
8 | 3,546,900 | 3,657,800 | ||
10 | 3,658,700 | 3,773,100 | ||
12 | 3,774,100 | 3,892,100 | ||
14 | 3,893,100 | 4,014,800 | ||
16 | 4,015,900 | 4,141,400 | ||
18 | 4,142,500 | 4,272,000 | ||
20 | 4,273,100 | 4,406,700 | ||
22 | 4,407,900 | 4,545,600 | ||
24 | 4,546,800 | 4,689,000 | 4,835,600 | 4,986,700 |
26 | 4,690,200 | 4,836,800 | 4,988,000 | 5,144,000 |
28 | 4,838,100 | 4,989,400 | 5,145,300 | 5,306,200 |
30 | 4,990,700 | 5,146,700 | 5,307,600 | 5,473,500 |
32 | 5,148,000 | 5,309,000 | 5,474,900 | 5,646,100 |
Demikian pembahasan tentang urutan pangkat polisi dilengkapi dengan gambar mulai dari paling rendah sampai paling tinggi beserta gajinya, semoga artikel ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang kepangkatan polisi di Indonesia.